तांत्रिक मापदंड
| मापन श्रेणी | 5~110 मिमी | 125 ~ 175 मिमी | 220 ~ 500 मिमी |
| सुस्पष्टता | +0.1% | +0.1% | +0.05% |
| प्रतिकार सहिष्णुता ±10% | ५.०k | ||
| यांत्रिक प्रवास | प्रवास +7 मिमी | ||
| ठराव | अनंत सतत विश्लेषण | ||
| कमाल ऑपरेटिंग गती | १० मी/से | ||
| कमाल तापमान श्रेणी | -60℃~ +150℃ | ||
| पुनरावृत्तीक्षमता | 0.01 मिमी | ||
| आउटपुट प्रकार | 0 ~ 100% इनपुट वर्किंग व्होल्टेज (विस्थापनासह) | ||
| संवेदनशीलता | 1 | ||
| ड्रिफ्टला विचारा | अनंत लहान | ||
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा








