तांत्रिक मापदंड
संवेदनशीलता | 2.0/3.0±0.05mV/V |
अरेखीय | ±0.03≤%FS |
हस्टेरेसिस | ±0.03≤%FS |
पुनरावृत्तीक्षमता | 0.03≤%FS |
रांगणे | ±0.03≤%FS/30मि |
शून्य आउटपुट | ±1≤%FS |
शून्य तापमान गुणांक | ±0.02≤%FS/10℃ |
संवेदनशीलता तापमान गुणांक | ±0.02≤%FS/10℃ |
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | -40°C~ +80℃ |
इनपुट प्रतिकार | 350±20Ω |
आउटपुट प्रतिकार | ४००±५Ω |
सुरक्षित ओव्हरलोड | 150 ≤%RO |
इन्सुलेशन प्रतिकार | ≥5000MΩ(50VDC) |
संदर्भ उत्तेजना व्होल्टेज | 5V-12V |
वायर जोडण्याची पद्धत | लाल-इनपुट(+) काळा-इनपुट(-)हिरवा-आउटपुट(+) पांढरा-आउटपुट(- ) |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा